准考证号  | 考生姓名  | 报考专业  | 复试成绩总分  | 
106634111000191  | 陈源  | 政治学理论  | 90.17  | 
106634111000183  | 郭云飞  | 政治学理论  | 91.5  | 
106634111000182  | 侯丽莹  | 政治学理论  | 78  | 
106634111000186  | 魏芊  | 政治学理论  | 74  | 
106634111000184  | 李奇  | 政治学理论  | 75.17  | 
106634111000193  | 夏天  | 政治学理论  | 90.83  | 
106634111000198  | 唐燕燕  | 中外政治制度  | 87.71  | 
106634111000197  | 严丹  | 中外政治制度  | 89.57  | 
106634111000204  | 王自翔  | 中外政治制度  | 89.29  | 
106634111000205  | 张世杰  | 中外政治制度  | 71.86  | 
106634111000199  | 夏杨  | 中外政治制度  | 78.14  | 
106634111000201  | 陈茜  | 中外政治制度  | 80.43  | 
106634111000223  | 张进  | 科学社会主义与国际共产主义运动  | 89.33  | 
106634111000217  | 姜敏  | 科学社会主义与国际共产主义运动  | 85.83  | 
106634111000219  | 李娜  | 科学社会主义与国际共产主义运动  | 84.5  | 
106634111000225  | 吴展城  | 科学社会主义与国际共产主义运动  | 82.5  | 
106634111000231  | 胡陶  | 国际政治  | 83.86  | 
106634111000229  | 夏康宇  | 国际政治  | 89.14  | 
106634111000239  | 田丰  | 国际政治  | 77.29  | 
106634111000228  | 刘曙源  | 国际政治  | 86.86  | 
106634111000240  | 吴孟珊  | 国际政治  | 70.29  | 
106634111000235  | 曾婵  | 国际政治  | 77.86  | 
 
注:需加试的考生加试成绩均为合格。
 
 
一审(校):严丹  二审(校):朱楠楠  三审(校):陈华森